<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Newsnetz: Gute Zahlen und ein grosses Imagerisiko</title>
	<atom:link href="http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/</link>
	<description>Ich bringe Wörter in die richtige Reihenfolge. So, dass sie verständlich sind. So, dass sie informieren und unterhalten. So, dass sie Wirkung erzielen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nachhilfe für das Newsnetz (und alle anderen Schweizer Onlinemedien) &#124; David Bauer. Journalist.</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Nachhilfe für das Newsnetz (und alle anderen Schweizer Onlinemedien) &#124; David Bauer. Journalist.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-100</guid>
		<description>[...] mit den Videos könnt ihr ja noch nicht so gut, wie wär&#8217;s also, wenn ihr euch bei der Washington Post ein bisschen Nachhilfe holt? Ihr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit den Videos könnt ihr ja noch nicht so gut, wie wär&#8217;s also, wenn ihr euch bei der Washington Post ein bisschen Nachhilfe holt? Ihr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Bauer</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>David Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-85</guid>
		<description>@mds
Nein, das weiss ich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mds<br />
Nein, das weiss ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mds</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>mds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-84</guid>
		<description>Weisst Du, wieso sich bei Newsnetz peinliche Schreibfehler häufen? Und wieso selbst banalste Artikel über statische Themen ständig als erneut aktualisiert gemeldet werden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weisst Du, wieso sich bei Newsnetz peinliche Schreibfehler häufen? Und wieso selbst banalste Artikel über statische Themen ständig als erneut aktualisiert gemeldet werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Bauer</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>David Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-83</guid>
		<description>Wenn man sich ansieht, wo das Newsnetz inhaltlich angesiedelt ist im Vergleich zu den drei Hauptkonkurrenten (20min, Blick, NZZ), dann liegt es derzeit tatsächlich am nähesten bei 20min.

Trotzdem glaube ich, dass mittelfristig eher die NZZ Online-Leser an das Newsnetz abgeben muss, weil die beiden Marken imagemässig näher beieinander liegen und das Publikum eher gewillt sein könnte, zu wechseln.

Allerdings glaube ich auch, dass Wälty recht hat, wenn er sagt (im &quot;Schweizer Journalist&quot;), dass der Markt im Moment noch gross genug ist, dass alle, die ihre Arbeit gut machen, wachsen können.

Interessant zu beobachten wäre, was geschehen würde, wenn das Newsnetz tatsächlich 20min kannibalisieren würde. 20min würde wahrscheinlich noch stärker auf Boulevard und Lifestyle setzen und damit wiederum Blick Online in Bedrängnis bringen.

So oder so: Ich freue mich, dass sich auch in der Schweiz online endlich etwas bewegt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich ansieht, wo das Newsnetz inhaltlich angesiedelt ist im Vergleich zu den drei Hauptkonkurrenten (20min, Blick, NZZ), dann liegt es derzeit tatsächlich am nähesten bei 20min.</p>
<p>Trotzdem glaube ich, dass mittelfristig eher die NZZ Online-Leser an das Newsnetz abgeben muss, weil die beiden Marken imagemässig näher beieinander liegen und das Publikum eher gewillt sein könnte, zu wechseln.</p>
<p>Allerdings glaube ich auch, dass Wälty recht hat, wenn er sagt (im &#8220;Schweizer Journalist&#8221;), dass der Markt im Moment noch gross genug ist, dass alle, die ihre Arbeit gut machen, wachsen können.</p>
<p>Interessant zu beobachten wäre, was geschehen würde, wenn das Newsnetz tatsächlich 20min kannibalisieren würde. 20min würde wahrscheinlich noch stärker auf Boulevard und Lifestyle setzen und damit wiederum Blick Online in Bedrängnis bringen.</p>
<p>So oder so: Ich freue mich, dass sich auch in der Schweiz online endlich etwas bewegt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabriel</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-82</guid>
		<description>Gute Beobachtungen, David.

Spannend finde ich die Frage, wer mittel- und langfristig gegen das Newsnetz verlieren wird. nzz.ch? blick.ch? oder doch viel eher - was ich vermute - das hauseigene 20min.ch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Beobachtungen, David.</p>
<p>Spannend finde ich die Frage, wer mittel- und langfristig gegen das Newsnetz verlieren wird. nzz.ch? blick.ch? oder doch viel eher &#8211; was ich vermute &#8211; das hauseigene 20min.ch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ugugu</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 08:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-81</guid>
		<description>hi, hi, frag mich grad, ob ich das stocker-video nicht extrem gut finden soll. unglaublich, aber den blick vom geschehen im hintergrund abzuwenden ist fast unmöglich. ist im moment nicht gerade die ars electronica?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, hi, frag mich grad, ob ich das stocker-video nicht extrem gut finden soll. unglaublich, aber den blick vom geschehen im hintergrund abzuwenden ist fast unmöglich. ist im moment nicht gerade die ars electronica?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Bauer</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>David Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-80</guid>
		<description>Danke für das Kompliment. Allerdings ist es gar nicht neu, die Seite war immer schon in diesem Design, seit sie online ist. Und das Kompliment gebührt nicht mir, sondern Oliver Reichenstein (Information Architects). Er hat das Design gemacht. Falls dir das Logo auch gefällt: Das habe ebenfalls nicht ich gemacht, sondern Stevie @ Eisblau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Kompliment. Allerdings ist es gar nicht neu, die Seite war immer schon in diesem Design, seit sie online ist. Und das Kompliment gebührt nicht mir, sondern Oliver Reichenstein (Information Architects). Er hat das Design gemacht. Falls dir das Logo auch gefällt: Das habe ebenfalls nicht ich gemacht, sondern Stevie @ Eisblau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christian leu</title>
		<link>http://www.davidbauer.ch/2008/09/05/newsnetz-gute-zahlen-und-ein-grosses-imagerisiko/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>christian leu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbauer.ch/?p=132#comment-79</guid>
		<description>Hallo David
Ich finde dein neues Design hier voll der Hammer. Schick reduziert. Gratuliere! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David<br />
Ich finde dein neues Design hier voll der Hammer. Schick reduziert. Gratuliere! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

