Die Facebook-verrücktesten Länder der Welt
March 22, 2009
Island ist das erste Land weltweit, in dem mehr als die Hälfte aller Einwohner bei Facebook angemeldet sind. Es liegt damit an der Spitze der Facebook-verrücktesten Länder, vor Norwegen und Dänemark. Am Schluss der Liste liegt China. Nur jeder 5000. Einwohner Chinas ist beim weltweit grössten Social Network angemeldet. Die Schweiz liegt auf Rang 13 mit 19% Facebook-Durchdringung.
Die Facebook-verrücktesten Länder der Welt
Lesebeispiel: 35% aller Einwohner von Kanada sind bei Facebook angemeldet
| 1 | . | Island | 53.4 | % |
| 2 | . | Norwegen | 40.0 | % |
| 3 | . | Dänemark | 38.6 | % |
| 4 | . | Kanada | 35.5 | % |
| 5 | . | UK | 29.3 | % |
| 6 | . | Chile | 26.1 | % |
| 7 | . | Australien | 24.9 | % |
| 8 | . | Schweden | 23.0 | % |
| 9 | . | Finnland | 21.4 | % |
| 10 | . | Luxemburg | 20.7 | % |
| 11 | . | Singapur | 20.4 | % |
| 12 | . | Belgien | 19.0 | % |
| 13 | . | Schweiz | 18.7 | % |
| 14 | . | USA | 18.1 | % |
| 15 | . | Puerto Rico | 16.4 | % |
| 16 | . | Neuseeland | 16 | % |
| 17 | . | Bahamas | 15.3 | % |
| 18 | . | Zypern | 15.2 | % |
| 19 | . | Malta | 15.1 | % |
| 20 | . | Israel | 15 | % |
| 21 | . | Italien | 14.9 | % |
| 22 | . | Kroatien | 14.1 | % |
| 23 | . | Slowenien | 14 | % |
| 23 | . | Frankreich | 14 | % |
| 25 | . | Türkei | 13.3 | % |
| 26 | . | Trinid. & Tob. | 13.1 | % |
| 27 | . | VAE | 13 | % |
| 28 | . | Irland | 12.8 | % |
| 29 | . | Malediven | 12.7 | % |
| 30 | . | Griechenland | 12.3 | % |
| 31 | . | Katar | 10.9 | % |
| 32 | . | Libanon | 10.7 | % |
| 33 | . | Kolumbien | 9.8 | % |
| 34 | . | Venezuela | 9.4 | % |
| 35 | . | Spanien | 8.9 | % |
| 36 | . | Argentinien | 8.5 | % |
| 37 | . | Panama | 8.2 | % |
| 37 | . | Serbien | 8.2 | % |
| 37 | . | Uruguay | 8.2 | % |
| 37 | . | Bahrein | 8.2 | % |
| 41 | . | Bosn. & Herzeg. | 7.9 | % |
| 42 | . | Mazedonien | 7.5 | % |
| 43 | . | Mauritius | 5.7 | % |
| 44 | . | Slowakei | 5.4 | % |
| 45 | . | Österreich | 5.2 | % |
| 46 | . | Jordanien | 5.1 | % |
| 47 | . | Kuweit | 4.5 | % |
| 48 | . | Costa Rica | 4.4 | % |
| 49 | . | Malaysia | 4.1 | % |
| 49 | . | Tschechien | 4.1 | % |
| 51 | . | Tunesien | 3.8 | % |
| 52 | . | Niederlande | 3 | % |
| 52 | . | Jamaika | 3 | % |
| 54 | . | Südafrika | 2.5 | % |
| 55 | . | Bolivien | 2.4 | % |
| 56 | . | Deutschland | 2.1 | % |
| 56 | . | Palästina | 2.1 | % |
| 58 | . | Litauen | 2 | % |
| 59 | . | Mexiko | 1.8 | % |
| 60 | . | Saudi Arabien | 1.6 | % |
| 61 | . | Marokko | 1.5 | % |
| 61 | . | Ägypten | 1.5 | % |
| 61 | . | Dom. Rep. | 1.5 | % |
| 64 | . | Ecuador | 1.4 | % |
| 64 | . | Peru | 1.4 | % |
| 66 | . | Portugal | 1.3 | % |
| 66 | . | Bulgarien | 1.3 | % |
| 66 | . | Ungarn | 1.3 | % |
| 69 | . | El Salvador | 1.2 | % |
| 69 | . | Oman | 1.2 | % |
| 71 | . | Sri Lanka | 1 | % |
| 72 | . | Indonesien | 0.9 | % |
| 72 | . | Guatemala | 0.9 | % |
| 74 | . | Polen | 0.7 | % |
| 74 | . | Nicaragua | 0.7 | % |
| 76 | . | Honduras | 0.5 | % |
| 76 | . | Kenia | 0.5 | % |
| 78 | . | Rumänien | 0.4 | % |
| 78 | . | Thailand | 0.4 | % |
| 78 | . | Paraguay | 0.4 | % |
| 81 | . | Südkorea | 0.3 | % |
| 81 | . | Ghana | 0.3 | % |
| 81 | . | Pakistan | 0.3 | % |
| 81 | . | Japan | 0.2 | % |
| 81 | . | Nigeria | 0.2 | % |
| 86 | . | Brasilien | 0.17 | % |
| 87 | . | Bangladesch | 0.16 | % |
| 88 | . | Indien | 0.1 | % |
| 88 | . | Ukraine | 0.1 | % |
| 88 | . | Philippinen | 0.1 | % |
| 88 | . | Russland | 0.1 | % |
| 92 | . | Vietnam | 0.06 | % |
| 93 | . | China | 0.02 | % |
Stand 22. März 2009, Quellen: Facebook / Wikipedia
Mehr Facebook-Listen gibt es in der heutigen SonntagsZeitung (nur print).


























![Lionel Messi's efficiency: he runs fewer meters than any other forward in the Champions League [OC] Lionel Messi's efficiency: he runs fewer meters than any other forward in the Champions League [OC]](https://www.davidbauer.ch/wp-content/themes/db25/_/img/portfolio/messi.webp)

